| Ingressi in centrale | 8 | ||||
| Zone logiche | 128 | ||||
| Zone Radio | Si | ||||
| Zone IP | Si | ||||
| Zone Onvif | Si | ||||
| Uscite in centrale | 6 (1 Relè, 5 OC) | ||||
| Uscita Sirena esterna | Si | ||||
| Uscita Sirena interna | Si | ||||
| Uscite logiche | 128 | ||||
| Uscite IP | Si | ||||
| Aree | 16 | ||||
| Parzializzazioni per Area | 2 | ||||
| Impianti indipendenti | 16 | ||||
| Interfacce di programmazione | USB, IP, Tastiera, Elmax Cloud | ||||
| Codice di accesso | 100 (Liberamente associabili come Installatore, Supervisore, Master, Utente | ||||
| Chiavi Rfid | 100 | ||||
| Programmatore orario | 32 | ||||
| Festività | 32 | ||||
| Gruppi di Comando Uscite | 32 | ||||
| Scenari | 20 | ||||
| Numero BUS RS485 | 2 | ||||
| Tastiere | 16 (8+8) | ||||
| Inseritori | 16 (8+8) | ||||
| Espansioni Ingressi | 28 (14+14) | ||||
| Espansioni Radio | 4 (2+2) | ||||
| Espansioni Uscite | 8 (4+4) | ||||
| Espansioni Domotiche | 28 (14+14) | ||||
| Alimentatori Supervisionati | 8 (4+4) | ||||
| Storico Eventi | 8000 | ||||
| Contenitore | Acciaio 10/10 | ||||
| Dimensioni disponibili (mm) (H x L x P) | BOX L (340 x 270 x 85) - BOS XL (410 x 340 x 100) | ||||
| Alimentatore | Tipo A (EN 50131-6) | ||||
| Tensione ingresso AC (Vac) | 100 <-> 240 | ||||
| Frequenza di rete (Hz) | 50 <-> 60 | ||||
| Tensione Uscita Seervizi (Vcc) | 13.8 | ||||
| Potenza alimentatore | 75 W (5 A) | ||||
| Batteria (Ah) | 7 (con BOX L) - 18 (con BOX XL) | ||||
| Test Batteria | Si | ||||
| Grado di Sicurezza | 3 | ||||
| Classe Ambientale | II | ||||
| Grado di Protezione | IP30 | ||||
| Conformità alle Norme | EN 50130-4, EN 62368-1, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 60529, EN 62262 | ||||
| Comunicatori | |||||
| Comunicatore GSM/GPRS | No | ||||
| Comunicatore 4G/LTE | Si | ||||
| Tecnologia VoLTE | Si | ||||
| Interfaccia IP | Integrata | ||||
| Modulo SMART BRIDGE | Opzionale | ||||
| Numeri Rubrica Telefonica | 32 | ||||
| Gestione remota Vocale e SMS | Si | ||||
| Gestione remota via Cloud | Si | ||||
| Gestione remota via Web Server | Si | ||||
| Protocolli Digitali Contact ID, SIA IP | Si | ||||
| Integrazione Video con Smartbridge | |||||
| Videoverifica | Si | ||||
| Tecnologia VideoOverLTE | Si | ||||
| Standard Telecamere IP | Onvif | ||||
| Storico Eventi Videoclip allarme | 100 | ||||
| Numero telecamere | 20 | ||||
| Durata videoclip | Pre allarme 5/10/15/30 sec Post allarme 5/10/15/30 sec | ||||
| Live Telecamere in App | 32 | ||||
| Video Analisi | Si | ||||
| Telecamere per Video Analisi | - | ||||
| Regole Video Analisi per telecamera | - | ||||
| Numero massimo Zone Onvif | 128 | ||||
| Integrazione IoT con Smartbridge | |||||
| Protocolli | Onvif, HTTPS, SIP 2.0, KNX, MODBUS, MQTT, CIAS | ||||
| Supervisori Domotici | Home Assistant, Nice Yubi Home, EasyDom, Comfort Click, Control4 | ||||
| Marchi testati (in continua espansione) | Shelly, Sonoff, Cias, Tsec, Ganz, Optex, Concept, Roger Tecnology, CIAS, | ||||
| Axis, MikroTik, Videx, Dahua, Hikvision, TVT, Safire, TKH, Uniview |
La centrale multiprotocollo
La PHANTOM128LTE è una centrale antintrusione multi protocollo, per impianti medio-grandi. Tutto reso accessibile da interfacce semplici e wizard intuitivi, perchè abbiamo uno stile che ci caratterizza: la complessità deve restare nei nostri laboratori, non nelle mani dell’installatore.
L’integrazione video è la più performante del mercato con la Videoverifica Pro e la Video Analisi Pro. Ad esso si aggiunge un’integrazione di dispositivi IoT molto avanzata.
La centrale PHANTOM128LTE rappresenta lo stato dell’arte della tecnologia Elmax, in parte evoluzione di quanto si realizza da anni, ed in parte vere novità tecnologiche al servizio della sicurezza.
